Startseite | Leistungen | Preise | Glossar | Software | AGB | Über uns | Impressum |
---|
Programm | Betriebs- system |
Rechte- inhaber |
Zweck |
---|---|---|---|
Satz | |||
LaTeX | Linux | D. Knuth | verschiedene Versionen; typographischer Mengen- und Formelsatz |
LaTeX2ε | Linux | D. Knuth | verschiedene Versionen; typographischer Mengen- und Formelsatz |
ConTeXt MKii | Linux | PRAGMA ADE | verschiedene Versionen; typographischer Mengen- und Formelsatz |
ConTeXt MKiv | Linux | PRAGMA ADE | verschiedene Versionen; typographischer Mengen- und Formelsatz |
Scribus | Linux | F. Schmid (Entwickler) | DTP-Programm |
KOffice | Linux | — | Office-Lösung |
OpenOffice | Linux | Sun | Office-Lösung |
Texinfo | Linux | GNU | Satz, Layout, für Mengentext und Ausgabe in verschiedenen Formaten |
Grafik | |||
The Gimp | Linux | S. Kimball/P. Mattis/GIMP-Entwicklerteam | EBV/Konvertierung |
ImageMagick | Linux | ImageMagick Studio LLC | EBV/Konvertierung |
Inkscape | Linux | — | EBV (SVG) |
TKDraw | Linux | — | Diagramme |
MetaPost/MetaFun | Linux | J. D. Hobby | Vektorgrafik |
QCad | Linux | Ribbonsoft | Vektorgrafik |
Xfig | Linux | Sutanthavibul | Vektorgrafik |
Sketch | Linux | Herzog | Vektorgrafik |
GChemPaint | Linux | GNU | Chemischer Formelsatz (2-dimensional) |
Chemtool | Linux | Kroeker/Liboska/Banck/Volk | Chemischer Formelsatz (2-dimensional) |
Publikationsvorbereitung | |||
ps2pdf | Linux | — | Elektronisches Publizieren |
pdflatex | Linux | — | Elektronisches Publizieren |
Acrobat | WIN | Adobe | Elektronisches Publizieren (inkl. Distiller) |
Datenbanksysteme | |||
mySQL | — | Oracle | |
HSQLDB | — | SUN |
Rechteinhaber: — = unbekannt oder Entwicklergruppe, meist GNU mit GPL-Lizenz
diverse Editoren (emacs bevorzugt), diverse OCR-Software, diverse Datenbankprogramme, elektronische Wörterbücher (Duden, Hexaglot), …
Die in diese Leistungs- und Preisübersicht genannten Produktbezeichnungen und/oder Firmennamen sind größtenteils eingetragene Warenzeichen und unterliegen gesetzlichem Schutz.
letzte Änderung/Ergänzung/Korrektur dieser Seite: 2011-11-26 |
erstellt mit
![]() |